专家计划:新流行命中率:72% | 回报率:1730%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250-252期 | 小 | 250期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
248-250期 | 小 | 249期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
247-249期 | 大 | 247期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
244-246期 | 小 | 246期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
241-243期 | 小 | 243期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
238-240期 | 大 | 240期 | 2,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
235-237期 | 小 | 237期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
234-236期 | 小 | 234期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
231-233期 | 小 | 233期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
230-232期 | 大 | 230期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
227-229期 | 小 | 229期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
224-226期 | 小 | 226期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
221-223期 | 小 | 223期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
218-220期 | 小 | 220期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
215-217期 | 小 | 217期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
213-215期 | 小 | 214期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
210-212期 | 小 | 212期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
209-211期 | 小 | 209期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
206-208期 | 小 | 208期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
205-207期 | 小 | 205期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
202-204期 | 小 | 204期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
201-203期 | 大 | 201期 3连中 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
200-202期 | 小 | 200期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
198-200期 | 小 | 199期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
197-199期 | 小 | 197期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
194-196期 | 小 | 196期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
191-193期 | 小 | 193期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
188-190期 | 小 | 190期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
187-189期 | 小 | 187期 6连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
186-188期 | 小 | 186期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
185-187期 | 小 | 185期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
184-186期 | 小 | 184期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
183-185期 | 小 | 183期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
180-182期 | 小 | 182期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
179-181期 | 小 | 179期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
178-180期 | 小 | 178期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
176-178期 | 小 | 177期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
173-175期 | 小 | 175期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
170-172期 | 小 | 172期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
167-169期 | 小 | 169期 | 1,2,5 | 第3期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。